マシニング
5軸制御立型マシニング
機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 |
---|---|---|---|---|
5軸制御立型マシニング | メーカーオークマ | 型式MU-6300V | 加工可能範囲Ø830×550 | 設備台数1台 |
CAD/CAM | –メーカー | 型式Master cam | 加工可能範囲– | 設備台数– |
立型マシニング
機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 |
---|---|---|---|---|
立型マシニング | メーカー新潟鉄工 | 型式EV-50 | 加工可能範囲1050×500 | 設備台数1台 |
立型マシニング | メーカー日立 | 型式VA-50 | 加工可能範囲1050×500 | 設備台数1台 |
立型マシニング | メーカー日立 | 型式VK-50 | 加工可能範囲750×450 | 設備台数1台 |
立型マシニング | メーカーOKK | 型式VM7Ⅲ | 加工可能範囲1500×740 | 設備台数1台 |
立型マシニング | メーカー森精機 | 型式ecoMill 600V | 加工可能範囲550×560 | 設備台数1台 |
立型マシニング | メーカーオークマ | 型式MB-56VB | 加工可能範囲560×1050 | 設備台数1台 |
ロボドリル | メーカーファナック | 型式YZ-8WR | 加工可能範囲200×350 | 設備台数1台 |
CAD/CAM | メーカー– | 型式Master cam | 加工可能範囲– | 設備台数– |
横型マシニング
機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 |
---|---|---|---|---|
横型マシニング | メーカー日立 | 型式HC-400-40 | 加工可能範囲400×400 2パレ | 設備台数1台 |
横型マシニング | メーカーオークマ | 型式MC500HH | 加工可能範囲500×500 6パレ | 設備台数1台 |
横型マシニング | メーカーキタムラ | 型式HX500 | 加工可能範囲500×500 2パレ | 設備台数2台 |
CAD/CAM | メーカー– | 型式Master cam | 加工可能範囲– | 設備台数– |
フライス
機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 |
---|---|---|---|---|
フライス | メーカー山崎技研 | 型式YZ-8N | 加工可能範囲400×1000 | 設備台数1台 |
フライス | メーカー新潟鉄工 | 型式3UM | 加工可能範囲400×1000 | 設備台数1台 |
フライス | メーカー新潟鉄工 | 型式2UMB | 加工可能範囲300×600 | 設備台数1台 |
フライス | メーカーヤマモト | 型式YN-800 | 加工可能範囲250×600 | 設備台数1台 |
NCフライス
機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 |
---|---|---|---|---|
NCフライス | メーカー山崎技研 | 型式1.7t | 加工可能範囲400×1000 | 設備台数1台 |
ボール盤
機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 |
---|---|---|---|---|
多軸ボール盤 | メーカー東洋精機 | 型式01B-T及びD | 加工可能範囲– | 設備台数1台 |
ボール盤 | メーカー吉田鉄工 | 型式YGD-900CT | 加工可能範囲– | 設備台数1台 |
ボール盤 | メーカー吉田鉄工 | 型式YD3-65 | 加工可能範囲– | 設備台数1台 |